Графік захисту курсових робіт студентів ІІ курсу спеціальності «Психологія» з дисципліни «Психологія спілкування»
Підгрупа | П№ | Прізвище, ім’я студента | Науковий керівник | Час захисту, інформація для підключення до он-лайн конференції |
І | 1 | Бреян Андрій | Шмаргун В. М. |
15 травня 10.00
Ідентифікатор конференції: 922 9783 4300 Пароль: 020411
|
2 | Гапанович Ганна | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
3 | Гурина Марина | Мартинюк І.А. | ||
4 | Загоровська Анастасія | Мартинюк І.А. | ||
5 | Змага Анастасія | Мартинюк І.А. | ||
6 | Dlamini Nompendulot | Шмаргун&Բ;В.&Բ;М. | ||
7 | Ільницька Аліна | Шмаргун&Բ;В.&Բ;М. | ||
8 | Кириченко Олена | Мартинюк І.А. | ||
9 | Кислюк Єлизавета | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
10 | Кононученко Андрій | Шмаргун&Բ;В.&Բ;М. | ||
11 | Крижова Софія | Мартинюк І.А. | ||
ІІ | 12 | Левчук Аліна | Шмаргун&Բ;В.&Բ;М. |
15 травня 10.50
Ідентифікатор конференції:964 3684 9858 Пароль: 017717
|
13 | Майстренко Анастасія | Мартинюк І.А. | ||
14 | Мурза Ольга | Мартинюк І.А. | ||
15 | Павлюк Валерія | Мартинюк І.А. | ||
16 | Писаренко Яна | Мартинюк І.А. | ||
17 | Придибайло Ніна | Мартинюк І.А. | ||
18 | Разумовський Олександр | Мартинюк І.А. | ||
19 | Сапожнікова Євгенія | Мартинюк І.А. | ||
20 | Форотинська Діана | Мартинюк І.А. | ||
21 | Ханіна Вероніка | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
22 | Шафієв Теймур | Мартинюк І.А. | ||
23 | Шершньова Дарина | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
ІІІ | 1 | Андріяш Яна | Мартинюк І.А. |
15 травня 11.40
Ідентифікатор конференції: 983 8203 1650 Пароль: 011424
|
2 | Барабаш Вадим | Олійник&Բ;О.&Բ;О. | ||
3 | Бойко Валерій | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
4 | Бойко Яна | Мартинюк І.А. | ||
5 | Бондаренко Валерія | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
6 | Забудський Андрій | Мартинюк І.А. | ||
7 | Заїка-Новацький Гліб | Мартинюк І.А. | ||
8 | Іванов Сергій | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
9 | Ковалевська (Іванченко) Олена | Олійник&Բ;О.&Բ;О. | ||
10 | Коваленко Анастасія | Мартинюк І.А. | ||
11 | Копайгора Валерія | Омельченко&Բ;Л.&Բ;М. | ||
IV | 12 | Лисенко Владислав | Олійник&Բ;О.&Բ;О. |
15 травня 12.30
Ідентифікатор конференції: 976 9781 0211 Пароль: 032135
|
13 | Логонюк Максим | Афанасенко&Բ;Л.&Բ;А. | ||
14 | Моргун Карина | Мартинюк&Բ;І.А. | ||
15 | Постарнак Анастасія | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
16 | Пухаренко Валерія | Олійник&Բ;О.&Բ;О. | ||
17 | Сіренко Владислав | Мартинюк І.А. | ||
18 | Томіна Яна | Шмаргун&Բ;В.&Բ;М. | ||
19 | Черкаська Яна | Мартинюк І.А. | ||
20 | Ференчук Олександра | Олійник&Բ;О.&Բ;О. | ||
21 | Шестопалов Роман | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
22 | Ярошенко Віта | Мартинюк І.А. | ||
V | 1 | Білодід Антон | Мартинюк І.А. |
15 травня 13.20
Ідентифікатор конференції: 988 4491 5239 Пароль: 004801
|
2 | Горова Анастасія | Мартинюк І.А. | ||
3 | Горовий Олександр | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
4 | Динник Катерина | Мартинюк І.А. | ||
5 | Дем’яненко Анна | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
6 | Кім Владислав | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
7 | Кравченко Ія | Мартинюк І.А. | ||
8 | Кузьмінська (Мудра) Олена | Мартинюк І.А. | ||
9 | Литвиненко Алла | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
10 | Лементар Карина | Мартинюк І.А. | ||
11 | Литвин Ангеліна | Мартинюк І.А. | ||
VI | 12 | Марцелюк Альона | Мартинюк І.А. |
15 травня 14.15
Ідентифікатор конференції: 993 9421 7922 Пароль: 032278
|
13 | Муренко Яна | Мартинюк І.А. | ||
14 | Назар Володимир | Афанасенко&Բ;Л.&Բ;А. | ||
15 | Ниркова Ангеліна | Мартинюк І.А. | ||
16 | Сердюк Максим | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
17 | Сірик Олександра | Афанасенко&Բ;Л.&Բ;А. | ||
18 | Столенко Марія | Мартинюк І.А. | ||
19 | Учаєва Дарія | Мартинюк І.А. | ||
20 | Фоміна Анна | Афанасенко&Բ;Л.&Բ;А. | ||
21 | Чумаченко Денис | Шмаргун&Բ;В.М. | ||
22 | Шелест Діана | Шмаргун&Բ;В.М. |